首 页 | 关于天妙 | 产品展示 | 演艺案例 | 工程案例 | 代理品牌 | 行业资讯 | 新闻动态 | 招聘信息 | 联系天妙 |
热门搜索:东莞音响|东莞音响出租|东莞灯光音响工程 |
型号 |
PT-X281C | |
电源规格 |
100–240V AC, 50/60Hz | |
功耗 |
295W(普通待机模式下6W,节能待机模式*1下0.5W) | |
液晶面板 |
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) |
驱动方式 | 有源矩阵 | |
液晶板尺寸 | 16.0mm (0.63英寸)对角线 (4:3宽高比) | |
显示器像素 | 786,432(1,024 x 768) × 3,共计2,359,296像素 | |
镜头 |
手动1.2倍变焦(投射比:1.48-1.78:1), 手动对焦,F =2.1-2.25,f=19.11-22.94mm |
|
屏幕尺寸(对角线) | 0.76-7.62m(30-300英寸),4:3宽高比 | |
分辨率 | 1,024 x 768像素(超出此分辨率的输入信号将转为1,024 x 768像素) | |
亮度*3(灯泡功率:普通模式) | 2,800流明 | |
灯泡 | 230W UHM × 1,5,000小时/6,000小时/8,000小时*2(灯泡功率:普通模式/节能模式1/节能模式2) | |
照度均匀性*3 | 80% | |
对比度*3 | 10,000:1(全开/全关)(RGB信号输入时,颜色模式:动态模式,灯泡功率:普通模式) | |
扫描频率 | HDMI输入 | fH: 15-91 kHz, fV: 50-85 Hz, 点时钟: 25-162 MHz |
RGB | fH: 15-91 kHz, fV: 50-85 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低 | |
YPBPR(YCBCR) |
fH: 15.75 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)]
fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750p (720)/60p] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750p (720)/50p] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p] fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p] |
|
视频/S-视频 | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL- | |
梯形校正范围 | 垂直 | ±30°(自动,手动) |
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
终端接口 | HDMI输入 |
HDMI 19-pin X1 (饱和色,兼容HDCP) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p,1080/50p, 1080/24p, 1080/25p, 1080/24sF, 1080/30p, VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200),符合VESA CVT-RB标准 音频信号:线性PCM (采样频率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
电脑1输入 | D-sub HD 15-pin (雌头) x 1 [RGB/S-视频/YPB(CB)/PR(CR)/Scart RGB] RGB信号: 0.7V [p-p]75Ω,HD/SYNC: TTL高阻抗,正/负极性自动对应,VD: TTL高阻抗,正/负极性自动对应 YPB(CB)/PR(CR)信号: Y:1.0V [p-p](包含同步信号),PB(CB)/PR(CR): 0.7V [p-p]75Ω | |
电脑2输入/输出 | 监视器输出 | |
视频输入 | Pin jack x 1,1.0V [p-p]75Ω | |
音频输入1 | M3(L,R) x1,0.5V [rms],输入阻抗2.2KΩ以上 | |
音频输入2 | Pin jack × 2 (L,R) | |
音频输出 | M3 (L,R)x 1,监视器输出,可对应立体声,0V [rms]-2.0V [rms](可变),输出阻抗2.2KΩ以下 | |
串口输入 | D-sub 9-pin (雌头) x1 用于外部控制(与RS-232C兼容) | |
USB B | 售后维修服务专用 | |
内置扬声器 | 2W(单声道) | |
噪音水平*3 | 37dB(灯泡功率: 普通模式),33dB(灯泡功率: 节能模式1),28dB(灯泡模式: 节能模式2) | |
机身材料 | 树脂成型品(PC) | |
尺寸(宽x高x深) | 365 mm x 96 mm(支脚最短时) x 252 mm(包含凸出部分) | |
重量*3 | 约3.0kg | |
运行环境 | 运行温度:5°C-40°C[海拔高度不超过1,400米 ], 5°C-35°C[海拔高度1,400-2,700米 ] 运行湿度:20%–80%(无结霜) | |
提供附件 | 无线遥控器单元 x1,电源线 x1,软件CD-ROM(多台投影机监控软件)光盘说明书 x1,使用说明书,电池(R03/LR03/AAA型)x 2,RGB信号电缆 x1 |
东莞市天妙视听音响工程有限公司版权所有@ Copyright 2011
【百度统计】
粤ICP备14012038号 顾客服务中心:0769-22240602 地 址:东莞市莞城南城路23号 访问量: 网站地图 sitemap 技术支持:东莞网站建设 *本网站中所涉及资料均属于东莞市天妙视听音响工程有限公司所有,未经许可不得转载*[后台管理] 东莞音响,东莞舞台音响工程,东莞舞台灯光音响出租,东莞会议室音响,东莞广播器材,东莞音响器材 东莞音响出租,东莞音响工程,东莞音响灯光工程 ,东莞KTV音响 粤ICP备14012038号 |